This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 30 Days 18 Hours 40 Minutes 3 Seconds
Station system free memory 8.91GB
Weather Display last started 5:57:52 PM 9/8/2026
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 97%,
Battery: 4.7V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 09-Oct-2026 12:34:10pm PDT |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:01:55 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:01:27 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:01:26 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:06:15 | Fri, 09-Oct-2026 12:27pm PDT |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:14 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 0:34:10 | Fri, 09-Oct-2026 12:00pm PDT |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:03:54 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 211.13 KB |
Current | 0:04:01 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron graphs | Current | 0:03:08 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:03:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron SW images load status | Current | 0:03:08 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:03:54 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron river gauge data status | Current | 0:03:21 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 3 Max: 29 |
Started: | Tue, 06-Oct-2026 5:08pm PDT |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 5 Max: 12 |
Started: | Tue, 06-Oct-2026 5:08pm PDT |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:02:02 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 2:39:08 | Fri, 09-Oct-2026 9:55am PDT |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 2:39:09 | Fri, 09-Oct-2026 9:55am PDT |
| GRLevelX placefile support functions | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:03:48 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:04:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:04:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 2:39:09 | Fri, 09-Oct-2026 9:55am PDT |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:02:10 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:06:41 | Fri, 09-Oct-2026 12:27pm PDT |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:01:03 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Regional Weather Network support functions | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:03:03 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:02:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:03:07 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:55 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:00:56 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:01:48 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:08 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:02:01 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:02:06 | Fri, 09-Oct-2026 12:32pm PDT |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:00:57 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:54 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:03:04 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:01:08 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:01:02 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:02 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:02:13 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) realtime | Current | 0:00:09 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) FTP | Current | 0:04:10 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| Meteobridge (6.3-b15639 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:07 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:16 | Fri, 09-Oct-2026 12:33pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:06 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:09:01 | Fri, 09-Oct-2026 12:25pm PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) realtime | Current | 0:00:10 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) FTP | Current | 0:02:28 | Fri, 09-Oct-2026 12:31pm PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:07 | Fri, 09-Oct-2026 12:34pm PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:03:35 | Fri, 09-Oct-2026 12:30pm PDT |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:04:55 | Fri, 09-Oct-2026 12:29pm PDT |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | NOT Current | 0:06:06 | > 0:05:45 Fri, 09-Oct-2026 12:28pm PDT |
RSS Feed






