This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 15 Days 5 Hours 34 Minutes 30 Seconds
Station system free memory 10.81GB
Weather Display last started 8:01:11 AM 11/22/2025
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 98%,
Battery: 4.5V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 07-Dec-2025 1:34:03pm PST |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:09 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:03:00 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:02:39 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:02:37 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:04:15 | Sun, 07-Dec-2025 1:29pm PST |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:03 | Sun, 07-Dec-2025 1:34pm PST |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 1:34:03 | Sun, 07-Dec-2025 12:00pm PST |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:03:31 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 87.94 KB |
Current | 0:03:54 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron graphs | Current | 0:03:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:03:02 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron SW images load status | Current | 0:03:00 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:03:31 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron river gauge data status | Current | 0:02:20 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 0 Max: 6 |
Started: | Sat, 06-Dec-2025 4:56pm PST |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 1 Max: 8 |
Started: | Sat, 06-Dec-2025 4:56pm PST |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:01:54 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 3:39:00 | Sun, 07-Dec-2025 9:55am PST |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 3:39:00 | Sun, 07-Dec-2025 9:55am PST |
| GRLevelX placefile support functions - Ionos.com | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:03:58 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:04:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:04:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 3:39:00 | Sun, 07-Dec-2025 9:55am PST |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:02:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:03:04 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:04:54 | Sun, 07-Dec-2025 1:29pm PST |
| Regional Weather Network support functions - Ionos.com | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:02:59 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:02:00 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:03:00 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron CZWN mesonet data collector status | Current | 0:01:55 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:39 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:00:42 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:01:30 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:00 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:01:47 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:01:52 | Sun, 07-Dec-2025 1:32pm PST |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:00:43 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:42 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:02:53 | Sun, 07-Dec-2025 1:31pm PST |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:00:58 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron on SWN status | Current | 0:00:41 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:00:49 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Cron SWN BO lightning map status | Current | 0:00:41 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:03 | Sun, 07-Dec-2025 1:34pm PST |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:03:15 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) realtime | Current | 0:00:06 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) FTP | Current | 0:04:02 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| Meteobridge (6.1 build 15501 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:05 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:34pm PST |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:01:02 | Sun, 07-Dec-2025 1:33pm PST |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:03:53 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:03:27 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:01 | Sun, 07-Dec-2025 1:34pm PST |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:03:34 | Sun, 07-Dec-2025 1:30pm PST |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | Current | 0:04:47 | Sun, 07-Dec-2025 1:29pm PST |
NWS 2-Day meteogram
RSS Feed






