This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 5 Days 20 Hours 44 Minutes 55 Seconds
Station system free memory 11.45GB
Weather Display last started 11:39:33 AM 4/14/2026
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 96%,
Battery: 4.5V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 20-Apr-2026 8:24:10am PDT |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:08 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:02:36 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:02:24 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:02:23 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:02:17 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 4:24:10 | Mon, 20-Apr-2026 4:00am PDT |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:03:59 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 21.39 KB |
Current | 0:04:03 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Cron graphs | Current | 0:03:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:03:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron SW images load status | Current | 0:03:08 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:03:59 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Cron river gauge data status | Current | 0:23:12 | Mon, 20-Apr-2026 8:00am PDT |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 0 Max: 7 |
Started: | Sun, 19-Apr-2026 2:39pm PDT |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 3 Max: 6 |
Started: | Sun, 19-Apr-2026 2:39pm PDT |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:02:02 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 4:29:09 | Mon, 20-Apr-2026 3:55am PDT |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 4:29:09 | Mon, 20-Apr-2026 3:55am PDT |
| GRLevelX placefile support functions | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:09:05 | Mon, 20-Apr-2026 8:15am PDT |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:04:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:04:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 4:29:10 | Mon, 20-Apr-2026 3:55am PDT |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:00:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:05:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:19am PDT |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:09:36 | Mon, 20-Apr-2026 8:14am PDT |
| Regional Weather Network support functions | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:03:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:02:10 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:10 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:03:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron CZWN mesonet data collector status | Current | 0:02:03 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:55 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:00:56 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:01:48 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:02:06 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:02:06 | Mon, 20-Apr-2026 8:22am PDT |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:01:00 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:00:56 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:03:01 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:01:08 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron on SWN status | Current | 0:00:57 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:01:03 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Cron SWN BO lightning map status | Current | 0:00:57 | Mon, 20-Apr-2026 8:23am PDT |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:07 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:02:52 | Mon, 20-Apr-2026 8:21am PDT |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) realtime | Current | 0:00:10 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) FTP | Current | 0:04:10 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| Meteobridge (6.1 build 15501 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:09 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | NOT Current | 11:14:51 | > 0:01:25 Sun, 19-Apr-2026 9:09pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | NOT Current | 0:13:49 | > 0:01:25 Mon, 20-Apr-2026 8:10am PDT |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:04:04 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:03:35 | Mon, 20-Apr-2026 8:20am PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:07 | Mon, 20-Apr-2026 8:24am PDT |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:04:15 | Mon, 20-Apr-2026 8:19am PDT |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | Current | 0:05:25 | Mon, 20-Apr-2026 8:18am PDT |
RSS Feed




