deformed-offering

Earthquake activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2025-03-16 05:56:28 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Little America, Wyoming 3.1 001144711 mi 1742126506Sun, 2025-03-16 05:01:46 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010464 mi 1742103375Sat, 2025-03-15 22:36:15 PDT map
7 km NW of Rio Dell, CA 2.4 000408253 mi 1742096253Sat, 2025-03-15 20:37:33 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 3.2 00011068 mi 1742092933Sat, 2025-03-15 19:42:13 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.8 00011068 mi 1742090777Sat, 2025-03-15 19:06:17 PDT map
15 km W of Coronado, CA 2.0 000664413 mi 1742068423Sat, 2025-03-15 12:53:43 PDT map
47 km NW of Beatty, Nevada 2.4 000434270 mi 1742038878Sat, 2025-03-15 04:41:18 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.8 000695432 mi 1742036120Sat, 2025-03-15 03:55:20 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000329205 mi 1742032909Sat, 2025-03-15 03:01:49 PDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.5 00006339 mi 1742018379Fri, 2025-03-14 22:59:39 PDT map
7 km NNW of Idyllwild, CA 2.2 000614382 mi 1742017208Fri, 2025-03-14 22:40:08 PDT map
11 km SSW of San Lucas, CA 2.1 000164102 mi 1742007212Fri, 2025-03-14 19:53:32 PDT map
8 km ESE of Goodsprings, Nevada 2.1 000619384 mi 1742000940Fri, 2025-03-14 18:09:00 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1741987040Fri, 2025-03-14 14:17:20 PDT map
8 km WSW of Fairview, Wyoming 2.8 001107688 mi 1741980504Fri, 2025-03-14 12:28:24 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1741973392Fri, 2025-03-14 10:29:52 PDT map
12 km NNE of Bay Point, CA 2.1 00009660 mi 1741947014Fri, 2025-03-14 03:10:14 PDT map
2 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011169 mi 1741946099Fri, 2025-03-14 02:54:59 PDT map
3 km ESE of Prattville, CA 2.6 000335208 mi 1741938151Fri, 2025-03-14 00:42:31 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1741936171Fri, 2025-03-14 00:09:31 PDT map
11 km ENE of Cambria, CA 2.1 000206128 mi 1741929250Thu, 2025-03-13 22:14:10 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.5 000398248 mi 1741924223Thu, 2025-03-13 20:50:23 PDT map
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 001095680 mi 1741899366Thu, 2025-03-13 13:56:06 PDT map
1 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1741896909Thu, 2025-03-13 13:15:09 PDT map
9 km NW of Delta, B.C., MX 3.3 000820510 mi 1741894869Thu, 2025-03-13 12:41:09 PDT map
48 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000385239 mi 1741888247Thu, 2025-03-13 10:50:47 PDT map
0 km SSW of Concord, CA 2.4 00007748 mi 1741887277Thu, 2025-03-13 10:34:37 PDT map
26 km NNE of Kernville, CA 2.0 000358222 mi 1741871649Thu, 2025-03-13 06:14:09 PDT map
16 km SE of Lone Pine, CA 2.2 000371231 mi 1741833962Wed, 2025-03-12 19:46:02 PDT map
10 km ESE of Alpine, CA 2.2 000696433 mi 1741802060Wed, 2025-03-12 10:54:20 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.7 000187116 mi 1741801971Wed, 2025-03-12 10:52:51 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1741801638Wed, 2025-03-12 10:47:18 PDT map
14 km SSE of Laytonville, CA 2.0 000283176 mi 1741796368Wed, 2025-03-12 09:19:28 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00010767 mi 1741786302Wed, 2025-03-12 06:31:42 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.3 000378235 mi 1741785331Wed, 2025-03-12 06:15:31 PDT map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000439273 mi 1741782369Wed, 2025-03-12 05:26:09 PDT map
4 km W of Alamo, CA 2.5 00006339 mi 1741779952Wed, 2025-03-12 04:45:52 PDT map
5 km E of Friant, CA 2.3 000212131 mi 1741776857Wed, 2025-03-12 03:54:17 PDT map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 000337210 mi 1741774269Wed, 2025-03-12 03:11:09 PDT map
4 km W of Alamo, CA 2.5 00006339 mi 1741773973Wed, 2025-03-12 03:06:13 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000555345 mi 1741760906Tue, 2025-03-11 23:28:26 PDT map
9 km NW of Malibu, CA 2.4 000456283 mi 1741760217Tue, 2025-03-11 23:16:57 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1741759794Tue, 2025-03-11 23:09:54 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000556345 mi 1741757690Tue, 2025-03-11 22:34:50 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.1 000695432 mi 1741756598Tue, 2025-03-11 22:16:38 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1741746867Tue, 2025-03-11 19:34:27 PDT map
8 km ENE of Lower Lake, CA 2.7 000190118 mi 1741746328Tue, 2025-03-11 19:25:28 PDT map
4 km S of Loyola, CA 2.0 0000075 mi 1741742365Tue, 2025-03-11 18:19:25 PDT map
10 km NE of Walker, CA 2.2 000271168 mi 1741732818Tue, 2025-03-11 15:40:18 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 2.2 001343834 mi 1741731731Tue, 2025-03-11 15:22:11 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 000185115 mi 1741716108Tue, 2025-03-11 11:01:48 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000555345 mi 1741712954Tue, 2025-03-11 10:09:14 PDT map
23 km NNW of Searles Valley, CA 2.2 000430267 mi 1741701674Tue, 2025-03-11 07:01:14 PDT map
7 km NNE of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1741699049Tue, 2025-03-11 06:17:29 PDT map
55 km ESE of Scenic, Arizona 2.3 000763474 mi 1741693025Tue, 2025-03-11 04:37:05 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.6 000178111 mi 1741685486Tue, 2025-03-11 02:31:26 PDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.4 000337209 mi 1741682751Tue, 2025-03-11 01:45:51 PDT map
21 km ESE of Anza, CA 2.4 000656407 mi 1741682176Tue, 2025-03-11 01:36:16 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00009156 mi 1741678898Tue, 2025-03-11 00:41:38 PDT map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000409254 mi 1741677571Tue, 2025-03-11 00:19:31 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.5 000410255 mi 1741667665Mon, 2025-03-10 21:34:25 PDT map
18 km NE of Taft, CA 2.3 000328204 mi 1741665193Mon, 2025-03-10 20:53:13 PDT map
9 km E of Princeton, Canada 2.0 001362847 mi 1741645638Mon, 2025-03-10 15:27:18 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 000456283 mi 1741632549Mon, 2025-03-10 11:49:09 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1741623249Mon, 2025-03-10 09:14:09 PDT map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 000474294 mi 1741611459Mon, 2025-03-10 05:57:39 PDT map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 000656407 mi 1741608295Mon, 2025-03-10 05:04:55 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 000455283 mi 1741598584Mon, 2025-03-10 02:23:04 PDT map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 00006842 mi 1741595297Mon, 2025-03-10 01:28:17 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1741593400Mon, 2025-03-10 00:56:40 PDT map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 000933580 mi 1741588303Sun, 2025-03-09 23:31:43 PDT map
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 000628390 mi 1741580176Sun, 2025-03-09 21:16:16 PDT map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 000934580 mi 1741576405Sun, 2025-03-09 20:13:25 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000408254 mi 1741573717Sun, 2025-03-09 19:28:37 PDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 000832517 mi 1741568085Sun, 2025-03-09 17:54:45 PDT map
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 000342213 mi 1741566605Sun, 2025-03-09 17:30:05 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1741557966Sun, 2025-03-09 15:06:06 PDT map
12 km NE of Barstow, CA 2.1 000524326 mi 1741557285Sun, 2025-03-09 14:54:45 PDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 001328825 mi 1741556295Sun, 2025-03-09 14:38:15 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.5 000455283 mi 1741550894Sun, 2025-03-09 13:08:14 PDT map
12 km NW of Malibu, CA 2.7 000454282 mi 1741550857Sun, 2025-03-09 13:07:37 PDT map
9 km NW of Malibu, CA 2.9 000456283 mi 1741550836Sun, 2025-03-09 13:07:16 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.4 000454282 mi 1741550681Sun, 2025-03-09 13:04:41 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 000455283 mi 1741550600Sun, 2025-03-09 13:03:20 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 000992616 mi 1741539567Sun, 2025-03-09 09:59:27 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000636395 mi 1741538991Sun, 2025-03-09 09:49:51 PDT map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001215755 mi 1741531229Sun, 2025-03-09 07:40:29 PDT map

87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

deformed-offering