NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.5 072.1 16:26 47.4 07:55 07.4 00.0 00.00 00.7 06.9 12:39 NW
02 59.8 076.5 14:51 47.3 06:06 05.1 00.0 00.00 00.6 08.1 12:42 NW
03 57.6 068.9 15:11 50.8 05:44 07.3 00.0 00.00 00.8 11.5 08:57 NW
04 59.1 074.4 13:10 48.3 05:55 05.9 00.0 00.00 01.8 13.8 19:35 E
05 59.7 064.7 13:17 56.3 00:00 05.3 00.0 00.20 02.5 20.7 01:29 ESE
06 58.9 068.4 14:34 52.6 00:00 06.1 00.0 00.00 00.8 11.5 13:23 WNW
07 59.2 070.4 14:33 50.7 06:51 05.7 00.0 00.00 00.8 10.3 14:51 WNW
08 59.7 073.2 16:08 49.8 06:56 05.3 00.0 00.00 00.9 11.5 11:51 WNW
09 61.3 077.7 15:34 50.7 06:59 03.7 00.0 00.00 00.6 08.1 15:04 WNW
10 63.2 079.6 14:31 52.3 06:53 01.7 00.0 00.00 00.6 06.9 15:08 WNW
11 59.7 072.7 15:15 52.6 06:50 05.2 00.0 00.00 00.3 05.8 14:45 NNW
12 61.0 067.8 15:27 55.4 04:16 03.9 00.0 00.00 02.2 13.8 11:09 E
13 61.1 064.0 02:54 57.6 00:00 03.8 00.0 01.78 02.0 18.4 09:37 ESE
14 56.7 063.2 14:54 52.0 00:00 08.2 00.0 00.00 00.4 11.5 12:13 WSW
15 57.2 065.2 14:22 51.4 02:33 07.8 00.0 00.45 00.4 06.9 14:34 NNW
16 57.6 062.4 13:51 54.8 06:59 07.3 00.0 00.36 01.9 17.3 23:23 E
17 53.4 056.0 13:23 50.2 21:51 11.5 00.0 00.73 00.7 17.3 00:18 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.0 (60.5) 79.6 day 10 47.3 day 02 101.2 000.0 03.52 01.1 20.7 day 05 N
Min < 86: 17
Max Rain: 1.78 ON 13-11-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)