This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 5 Days 2 Hours 0 Minutes 3 Seconds
Station system free memory 11.37GB
Weather Display last started 5:57:52 PM 9/8/2026
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 96%,
Battery: 4.6V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 13-Sep-2026 7:51:55pm PDT |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:06 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:00:06 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:04:31 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:04:30 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:08:14 | Sun, 13-Sep-2026 7:43pm PDT |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:09 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 3:51:55 | Sun, 13-Sep-2026 4:00pm PDT |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:01:51 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 184.48 KB |
Current | 0:01:47 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Cron graphs | Current | 0:00:53 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:00:54 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron SW images load status | Current | 0:00:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:01:50 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Cron river gauge data status | Current | 0:20:59 | Sun, 13-Sep-2026 7:30pm PDT |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 2 Max: 29 |
Started: | Thu, 10-Sep-2026 3:06am PDT |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 3 Max: 9 |
Started: | Thu, 10-Sep-2026 3:06am PDT |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:04:53 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 3:56:52 | Sun, 13-Sep-2026 3:55pm PDT |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 3:56:53 | Sun, 13-Sep-2026 3:55pm PDT |
| GRLevelX placefile support functions | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:06:49 | Sun, 13-Sep-2026 7:45pm PDT |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:01:54 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:01:54 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 3:56:53 | Sun, 13-Sep-2026 3:55pm PDT |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:03:53 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:06:49 | Sun, 13-Sep-2026 7:45pm PDT |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:02:22 | Sun, 13-Sep-2026 7:49pm PDT |
| Regional Weather Network support functions | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:00:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:04:53 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:00:53 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:00:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:03:39 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:03:33 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:04:33 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:00:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:04:44 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:04:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:47pm PDT |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:03:41 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:03:36 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:00:50 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:03:52 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:03:48 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:01 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:00:21 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| CumulusMX (5.1.1-b5008) realtime | Current | 0:00:05 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| CumulusMX (5.1.1-b5008) FTP | Current | 0:01:54 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| Meteobridge (6.3-b15639 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:00 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:02 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:47 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:06:45 | Sun, 13-Sep-2026 7:45pm PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) realtime | Current | 0:00:06 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) FTP | Current | 0:01:14 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:09 | Sun, 13-Sep-2026 7:51pm PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:01:22 | Sun, 13-Sep-2026 7:50pm PDT |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:02:14 | Sun, 13-Sep-2026 7:49pm PDT |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | Current | 0:03:24 | Sun, 13-Sep-2026 7:48pm PDT |
RSS Feed






