This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 1 Days 20 Hours 35 Minutes 48 Seconds
Station system free memory 12.20GB
Weather Display last started 10:33:21 AM 11/11/2025
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 96%,
Battery: 4.5V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 13-Nov-2025 7:01:11am PST |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:01 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:00:12 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:04:45 | Thu, 13-Nov-2025 6:56am PST |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:04:44 | Thu, 13-Nov-2025 6:56am PST |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:03:14 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:02 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 3:01:11 | Thu, 13-Nov-2025 4:00am PST |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:00:52 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 13.02 KB |
Current | 0:01:02 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron graphs | Current | 0:00:09 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:00:00 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron SW images load status | Current | 0:00:08 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:00:52 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron river gauge data status | Current | 0:29:25 | Thu, 13-Nov-2025 6:31am PST |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 2 Max: 8 |
Started: | Tue, 11-Nov-2025 10:28am PST |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 1 Max: 27 |
Started: | Fri, 07-Nov-2025 12:55pm PST |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:04:05 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 3:06:08 | Thu, 13-Nov-2025 3:55am PST |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 3:06:08 | Thu, 13-Nov-2025 3:55am PST |
| GRLevelX placefile support functions - Ionos.com | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:01:03 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:01:09 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:01:08 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 3:06:09 | Thu, 13-Nov-2025 3:55am PST |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:01:09 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:07:00 | Thu, 13-Nov-2025 6:54am PST |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:05:12 | Thu, 13-Nov-2025 6:55am PST |
| Regional Weather Network support functions - Ionos.com | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:00:07 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:04:09 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:00:08 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:00:07 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron CZWN mesonet data collector status | Current | 0:04:05 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:02:49 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:02:52 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:03:39 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:00:08 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:04:00 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:04:03 | Thu, 13-Nov-2025 6:57am PST |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:02:49 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:02:55 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:00:02 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:03:07 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron on SWN status | Current | 0:02:54 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:03:02 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Cron SWN BO lightning map status | Current | 0:02:54 | Thu, 13-Nov-2025 6:58am PST |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:02 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:00:29 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) realtime | Current | 0:00:01 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| CumulusMX (4.6.4-b4128) FTP | Current | 0:01:10 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| Meteobridge (6.1 build 15501 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:01 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:15 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:05 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:06:02 | Thu, 13-Nov-2025 6:55am PST |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:00:26 | Thu, 13-Nov-2025 7:00am PST |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:06 | Thu, 13-Nov-2025 7:01am PST |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:05:35 | Thu, 13-Nov-2025 6:55am PST |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | NOT Current | 0:06:49 | > 0:05:45 Thu, 13-Nov-2025 6:54am PST |
NWS 2-Day meteogram
RSS Feed





