| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 10 km NE of Gravenhurst, ON/10 km NE de Gravenhurst, ON | 1.11 | 191 km (119 mi) | Tue, 2026-10-06 04:09:54 EDT |
| 12 km ENE of Arnprior, ON/12 km ENE de Arnprior, ON | 1.69 | 349 km (217 mi) | Wed, 2026-09-30 17:52:32 EDT |
| 37 km SSW of Cornwall, ON/37 km SSO de Cornwall, ON | 1.97 | 387 km (241 mi) | Mon, 2026-09-28 14:55:12 EDT |
| 97 km NNW of Petawawa, ON/97 km NNO de Petawawa, ON | 1.52 | 400 km (249 mi) | Sun, 2026-09-27 21:33:11 EDT |
| Mining event, Coleman/McCreedy East Mine, ON/Événement minier, Mine Coleman/McCreedy East, ON | 2.04 | 420 km (261 mi) | Sun, 2026-09-27 16:55:49 EDT |
| 28 km SSE of Cornwall, ON/28 km SSE de Cornwall, ON | 1.22 | 409 km (254 mi) | Tue, 2026-09-15 09:37:43 EDT |
| 32 km NW of Maniwaki, QC/32 km NO de Maniwaki, QC | 1.26 | 449 km (279 mi) | Sat, 2026-09-12 23:29:47 EDT |
| 23 km NNE of Buckingham, QC, felt/23 km NNE de Buckingham, QC, ressenti | 2.21 | 424 km (263 mi) | Sat, 2026-09-12 17:49:48 EDT |
| 2 km N of South Frontenac, ON/2 km N de South Frontenac, ON | 1.62 | 253 km (157 mi) | Thu, 2026-09-10 00:32:21 EDT |
In the last 30 days 9 earthquakes were recorded in the 500 km zone.