room
room
room
room

Earthquake activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-08-18 00:46:59 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213133 mi 1787038498Tue, 2026-08-18 00:34:58 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000177110 mi 1787035632Mon, 2026-08-17 23:47:12 PDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 001380858 mi 1787033010Mon, 2026-08-17 23:03:30 PDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 001390863 mi 1787024413Mon, 2026-08-17 20:40:13 PDT map
8 km SE of San Pedro, CA 2.0 000527327 mi 1787015752Mon, 2026-08-17 18:15:52 PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000646401 mi 1787004968Mon, 2026-08-17 15:16:08 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 000420261 mi 1787004790Mon, 2026-08-17 15:13:10 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000296184 mi 1786992725Mon, 2026-08-17 11:52:05 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283176 mi 1786986718Mon, 2026-08-17 10:11:58 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000335208 mi 1786968503Mon, 2026-08-17 05:08:23 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011069 mi 1786965078Mon, 2026-08-17 04:11:18 PDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1786963854Mon, 2026-08-17 03:50:54 PDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000335208 mi 1786959766Mon, 2026-08-17 02:42:46 PDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 00007547 mi 1786954721Mon, 2026-08-17 01:18:41 PDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 001313816 mi 1786954625Mon, 2026-08-17 01:17:05 PDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 001190739 mi 1786952687Mon, 2026-08-17 00:44:47 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 000540336 mi 1786912529Sun, 2026-08-16 13:35:29 PDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 000436271 mi 1786911705Sun, 2026-08-16 13:21:45 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011068 mi 1786904658Sun, 2026-08-16 11:24:18 PDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.3 000992617 mi 1786898666Sun, 2026-08-16 09:44:26 PDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 000317197 mi 1786885053Sun, 2026-08-16 05:57:33 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000532331 mi 1786884787Sun, 2026-08-16 05:53:07 PDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 001351839 mi 1786874258Sun, 2026-08-16 02:57:38 PDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 001185737 mi 1786870278Sun, 2026-08-16 01:51:18 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396246 mi 1786863252Sat, 2026-08-15 23:54:12 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000396246 mi 1786862973Sat, 2026-08-15 23:49:33 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000235146 mi 1786862497Sat, 2026-08-15 23:41:37 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000282175 mi 1786860087Sat, 2026-08-15 23:01:27 PDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001178732 mi 1786854845Sat, 2026-08-15 21:34:05 PDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011169 mi 1786846703Sat, 2026-08-15 19:18:23 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1786826516Sat, 2026-08-15 13:41:56 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001256781 mi 1786801252Sat, 2026-08-15 06:40:52 PDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.3 000564351 mi 1786800819Sat, 2026-08-15 06:33:39 PDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 000344214 mi 1786776573Fri, 2026-08-14 23:49:33 PDT map
19 km WSW of Barview, Oregon 2.3 000700435 mi 1786772023Fri, 2026-08-14 22:33:43 PDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 000793493 mi 1786755914Fri, 2026-08-14 18:05:14 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000813505 mi 1786746140Fri, 2026-08-14 15:22:20 PDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 000760473 mi 1786744934Fri, 2026-08-14 15:02:14 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000282175 mi 1786740323Fri, 2026-08-14 13:45:23 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 000282175 mi 1786739912Fri, 2026-08-14 13:38:32 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000334207 mi 1786710705Fri, 2026-08-14 05:31:45 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 000388241 mi 1786709502Fri, 2026-08-14 05:11:42 PDT map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000351218 mi 1786697621Fri, 2026-08-14 01:53:41 PDT map
22 km SE of Caliente, Nevada 2.0 000677421 mi 1786686115Thu, 2026-08-13 22:41:55 PDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 000463288 mi 1786683528Thu, 2026-08-13 21:58:48 PDT map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 000702436 mi 1786680996Thu, 2026-08-13 21:16:36 PDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000687427 mi 1786678345Thu, 2026-08-13 20:32:25 PDT map
90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000893555 mi 1786676278Thu, 2026-08-13 19:57:58 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005434 mi 1786646066Thu, 2026-08-13 11:34:26 PDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 000529329 mi 1786644194Thu, 2026-08-13 11:03:14 PDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 000527328 mi 1786639943Thu, 2026-08-13 09:52:23 PDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 00005534 mi 1786637242Thu, 2026-08-13 09:07:22 PDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 00005534 mi 1786635004Thu, 2026-08-13 08:30:04 PDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 000385239 mi 1786621390Thu, 2026-08-13 04:43:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000813505 mi 1786618646Thu, 2026-08-13 03:57:26 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337209 mi 1786617927Thu, 2026-08-13 03:45:27 PDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000715444 mi 1786613478Thu, 2026-08-13 02:31:18 PDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 000455283 mi 1786606555Thu, 2026-08-13 00:35:55 PDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 000338210 mi 1786605934Thu, 2026-08-13 00:25:34 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005434 mi 1786591590Wed, 2026-08-12 20:26:30 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 000330205 mi 1786577249Wed, 2026-08-12 16:27:29 PDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 000959596 mi 1786576069Wed, 2026-08-12 16:07:49 PDT map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 00004226 mi 1786570871Wed, 2026-08-12 14:41:11 PDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 000444276 mi 1786568189Wed, 2026-08-12 13:56:29 PDT map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 00014389 mi 1786561707Wed, 2026-08-12 12:08:27 PDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 00005836 mi 1786558039Wed, 2026-08-12 11:07:19 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 000549341 mi 1786552621Wed, 2026-08-12 09:37:01 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00011068 mi 1786542761Wed, 2026-08-12 06:52:41 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000184114 mi 1786531086Wed, 2026-08-12 03:38:06 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000184114 mi 1786530610Wed, 2026-08-12 03:30:10 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000184115 mi 1786530501Wed, 2026-08-12 03:28:21 PDT map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 00013182 mi 1786525598Wed, 2026-08-12 02:06:38 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 000431268 mi 1786524260Wed, 2026-08-12 01:44:20 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 000549341 mi 1786515453Tue, 2026-08-11 23:17:33 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 000549341 mi 1786515426Tue, 2026-08-11 23:17:06 PDT map
18 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 000968602 mi 1786515108Tue, 2026-08-11 23:11:48 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000368229 mi 1786512910Tue, 2026-08-11 22:35:10 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000369229 mi 1786507831Tue, 2026-08-11 21:10:31 PDT map
24 km NW of Parkfield, CA 2.3 000185115 mi 1786507556Tue, 2026-08-11 21:05:56 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010968 mi 1786501185Tue, 2026-08-11 19:19:45 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010867 mi 1786486222Tue, 2026-08-11 15:10:22 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.2 000377234 mi 1786485033Tue, 2026-08-11 14:50:33 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 000186115 mi 1786484114Tue, 2026-08-11 14:35:14 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 000186115 mi 1786484097Tue, 2026-08-11 14:34:57 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.9 000739459 mi 1786480442Tue, 2026-08-11 13:34:02 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010867 mi 1786479761Tue, 2026-08-11 13:22:41 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000185115 mi 1786468852Tue, 2026-08-11 10:20:52 PDT map
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 001020634 mi 1786465432Tue, 2026-08-11 09:23:52 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010968 mi 1786450169Tue, 2026-08-11 05:09:29 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00010867 mi 1786443728Tue, 2026-08-11 03:22:08 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 00010968 mi 1786443661Tue, 2026-08-11 03:21:01 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010867 mi 1786443641Tue, 2026-08-11 03:20:41 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 00010867 mi 1786443548Tue, 2026-08-11 03:19:08 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001145711 mi 1786435228Tue, 2026-08-11 01:00:28 PDT map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

deformed-offering